| 顺序 | 公 司 | 最 终  | 第一次  | 对比增减 | 
| 1 | 美克(Markor ) | 0.83% | 0.79% | +0.04% | 
| 2 | 联东(Lung Dog) | 2.32% | 2.22% | +0.10% | 
| 3 | 台升 (Lacquer Craft ) | 2.66% | 6.95% | -4.29% | 
| 4 | 震兴 (Shing Mark) | 4.96% | 5.07% | -0.11% | 
| 5 | 瑞丰 (Rui Feng) | 7.87% | 16.70% | -8.83% | 
| 6 | 思达可 (Starcorp) | 15.78% | 15.24% | +0.54% | 
| 7 | 德源 (Tech Lane) | 198.00% | 198.08% | -0.08% | 
| 8 | 填写A卷企业 | 6.65% | 8.64% | -1.99% | 
| 9 | 其他未填写A卷企业 | 198.08% | 198.08% | 0% | 
