| 公 司 | 终 裁 | 初 裁 | 对 比 | 
| 1、美克(Markor) | 0.79% | 8.38% | -91% | 
| 2、联东(LungDog) | 2.22% | 7.04% | -69% | 
| 3、震兴(ShingMark) | 5.07% | 6.59% | -24% | 
| 4、台升(Lacquer Craft) | 6.95% | 4.90% | +41% | 
| 5、思达可(Starcorp) | 15.24% | 24.34% | -38% | 
| 6、瑞丰(Rui Feng) | 16.70% | 19.24% | -14% | 
| 7、德源(Tech Lane) | 198.08% | 9.36% | +2016% | 
| 8、填写A卷企业: | 8.64% | 10.90% | -21% | 
| 9、其他未填写A卷企业: | 198.08% | 198.00% | 0% | 
