 您所在的位置: 首页 > 必威betway东盟体育 > 正文
 您所在的位置: 首页 > 必威betway东盟体育 > 正文
         
        风雨同舟,广东家具人爱心互助见真情
          (3月6日止捐款捐物6200万元)
        
        2020-3-9      来源:betway体彩软件
         
          风雨同舟克时艰,爱心互助见真情。 
          截至3月6日18:00止,省家具协会会员及行业骨干企业427家踊跃捐款捐物,累计价值逾6200万元,其中395家单位共捐赠现金5223万元,32家单位共捐赠价值超过970万元的各类物资,第一时间支持湖北疫情前线或我省市防控之需,用实际行动积极投身疫情抗击战!与此同时,广东家具人上下游的会员、骨干企业纷纷出台新政,32家家具商业机构推出减租、降费支持,其中乐从家具城商会会员的优惠力度很大,35家会员、骨干企业推出经销商、企业让利支持,携手打造同舟共济、互助互利、共克时艰的健康生态命运共同体,值得广大业界同仁学习! 
          1月27日,betway巴塞罗那党支部和betway巴塞罗那(简称:省家协)联合向业界发出了《众志成城,共同抗击新型冠状病毒肺炎疫情的倡议书》;2月5日,协会又向业界提出了《行动起来,坚决打赢广东家具行业复工疫情防控阻击战的十条建议》(简称:“行业十条”)。得到了我省广大会员单位、家具企业和企业员工的积极响应,大家踊跃捐款捐物总价值逾6200万元,betway巴塞罗那带头捐款10万元,执行会长单位、副会长单位更是当仁不让,为了同舟共济、共克时艰,众多上下游会员、企业又纷纷出台新政,积极实施减租、降费、让利等一系列互助互利行动,连续打出多路组合拳,彰显广东家具人的大爱无疆和同舟共济的精神! 
        一、会员、企业捐赠现金、实物的情况: 
          截至3月6日18:00止,省家具协会会员及行业骨干企业427家踊跃捐款捐物,累计价值逾6200万元,其中395家单位共捐赠现金5223万元,32家单位共捐赠价值超过970万元的各类物资,第一时间支持湖北疫情前线或我省市防控之需,用实际行动积极投身疫情抗击战! 
          (一)、395家单位共捐赠现金:5223万元。 
          (二)、32家单位共捐赠实物:其中,物资一批(价值100万元),1000套医疗级防护服,120万个专业医用级口罩,110万个一次性口罩,价值58万元新冠病毒测试盒,价值50万元空气净化器,50个音箱,160多套办公桌椅(价值20万元),1100多平方米地板,医疗消毒物资多批,医疗消毒物资多批,50个音箱,160多套办公桌椅(价值20余万元)和1100多平方米地板(均是供给火神山医院指挥部筹备办),4000套(床品、防护服、防护镜)、3000张床垫。 
          (三)、省家协执行会长单位带头捐赠:广州市尚品宅配股份公司捐款200万元及100台3M空气净化器,广东罗浮宫集团捐款260万元,广东中泰龙集团捐款180万元、11万个口罩价值70万元,广东联邦家私集团20万元及消毒物资一批,东莞市元宗家具公司16万元,betway巴塞罗那捐款10万元,台山市伍氏兴隆家具公司拍卖捐款11.78万元,深圳长江家具有限公司捐款10万元,广州市百利集团捐款6万元,佛山市南海新达高梵实业公司捐款6万元。 
          (四)、省家协副会长单位带头捐赠:东莞市慕思寝室用品公司捐款300万元及100万个一次性口罩,中山华盛家具公司捐款240万元,广东迪欧家具实业公司捐款210万元,佛山市顺联集团有限公司捐款160万元,广东华颂家居集团捐款100万元,深圳左右家私公司捐款100万元,东莞富宝家具公司捐价值58万元新冠病毒测试盒,广州市永华家具公司捐款20万元、50个音箱,中山东成家具公司捐款12万元,台山市大江镇俊辉家具行捐赠5000个专业医用级口罩。 
        二、会员、企业(商场)给经销商减租、降费情况: 
          据不完全统计,截止到3月6日18:00,我省家具行业32家家具商业机构发布向经销商减租、降费消息,营造健康生态的命运共同体,值得点赞! 
          (一)、省家协执行会长单位带头: 
            1、1月29日,简爱家居股份公司宣布:商户免租一个月及家博会免租参展支持,共同迎接挑战。 
            2、2月1日,罗浮宫家居集团发布:对所属商户提供2月份减免半个月租金和管理费的支持;3月4日,再次将优惠改为2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50%优惠政策,共克艰难、合作共赢。 
          (二)、省家协副会长单位带头: 
            1、2月5日,顺联集团发布:对顺联自持物业铺位2月份的租金及管理费给予减免50%的支持;3月4日,再次将优惠改为2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50%优惠政策,同舟共济,携手共进。 
                    2、乐从家具城商会步调一致,先后两次集体优惠。在会长单位罗浮宫集团的带领下,会员们积极响应商会号召,从2月1日起先后对所属租户减免2月份半个月租金和管理费。2月25日,商会召开会长会议,提出2月份租金和管理费全免的动议。3月4日商会召开全体会长、理事会议,做出了《关于乐从家具市场租金优惠方案的意见》,号召发展商和商户本着“市场发展、人人有责”的精神,一起共克时艰,共度难关,提出了2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50%优惠政策的建议,已经得到广泛认可。 
          (三)、全国连锁商业机构惠及广东商场: 
            2月2日,红星美凯龙家居集团股份有限公司发布《关于免除自营商场商户一个月租金及管理费的公告》称:与全国82家自营店所有商户共渡难关。其中,惠及广东的东莞万江、深圳前海、深圳吉龙、中山港口等4家店。 
        三、会员、企业给经销商、企业让利情况: 
          据不完全统计,截止到3月6日18:00,省家协执行会长、副会长等35家会员、骨干企业,先后发布向经销商让利消息,营造同舟共济的命运共同体,值得点赞!其中: 
          (一)、省家协执行会长单位带头: 
            1、广东中泰龙集团宣布:斥资350万元用于不能上班员工的全额薪酬,斥资500万元用于各地经销商的产品让利支持,共度时艰。 
            2、广州市尚品宅配股份有限公司宣布:帮扶6亿元,免O2O服务费,支持员工工资,防疫补贴、新平台新模式支持。 
          (二)、省家协副会长单位带头
          1、深圳左右家私公司宣布:给予经销商出厂价直降10%,让利三个月。 
            2、中山美盈家具公司宣布:2-3月份,订货10-15%让利减免支持。 
            3、东莞富宝家具公司宣布:三个月订单出厂价让利10%支持,并承担全国专卖店导购订单出厂价1-2%的提成。 
            4、东莞市慕思寝室用品公司宣布:补贴经销商2亿元。 
            5、广州市穗宝集团宣布:2-4月份出厂价直降10%。 
          (三)、广东中诚认证公司惠企: 
            省绿色家具产业联盟领导小组副组长、省家具协会常务理事、广东中诚认证公司推出三项“便企暖企助企”硬核措施,对我省企业监督、再认证项目收费减免10%(合作方除外)的优惠,体现了中诚公司的责任与担当,值得称赞。
          勿以善小而不为。我们号召广大会员单位、家具企业向榜样学习,弘扬正气、宣传爱心,有钱出钱、有力出力共度时艰,大力弘扬新时代广东家具人的精神。 
          我们将继续统计报道广东家具人踊跃捐款捐物、减租降费让利的好人好事,请大家及时向省家协提供信息,及时更新《广东家具人爱心捐赠榜》 
          我们坚信,有习近平总书记的亲自指挥和部署,有党中央国务院的坚强领导, 有省委省政府的正确决策,坚定信心、万众一心、同舟共济、科学防控,精准施策,坚决把党中央关于疫情防控决策部署落到实处,发挥家具人的聪明才智和互助精神,我们就一定能打赢这场疫情防控阻击战,就能在行业复工复产中! 
          疫情很快就会过去,春天很快就会到来!
         
        《广东家具人爱心捐赠榜》 
            (截止3月6日18:00) 
        
          
            | 序号  | 爱心捐赠单位  | 捐款、捐物  | 
          
            | 第一部分: 会员、企业捐赠款  | 
          
            | 1 | 敏华控股集团  | 500万元  | 
          
            | 2 | 东莞市慕思寝室用品公司  | 300万元  | 
          
            | 3 | 南兴装备股份公司  | 300万元  | 
          
            | 4 | 巴德士集团  | 300万元  | 
          
            | 5 | 深圳市远超实业公司(CBD家居)  | 300万元  | 
          
            | 6 | 广东罗浮宫集团  | 260万元  | 
          
            | 7 | 中山华盛家具公司  | 241.7万元  | 
          
            | 8 | 广东迪欧家具实业公司  | 210万元  | 
          
            | 9 | 广州市尚品宅配股份公司  | 200万元  | 
          
            | 10 | 欧派家居集团  | 200万元  | 
          
            | 11 | 广东志邦家居公司  | 200万元  | 
          
            | 12 | 舒达家居用品(深圳)公司  | 184万元  | 
          
            | 13  | 广东中泰龙集团  | 180万元  | 
          
            | 14 | 佛山市顺联集团有限公司  | 160万元  | 
          
            | 15 | 广州市索菲亚家居股份公司  | 100万元  | 
          
            | 16  | 深圳市家具协会  | 100万元  | 
          
            | 17  | 广东华颂家居集团公司  | 100万元  | 
          
            | 18 | 深圳左右家私公司  | 100万元  | 
          
            | 19 | 广州好莱客创意家居股份公司  | 100万元  | 
          
            | 20 | 珠海展辰新材料股份公司  | 100万元  | 
          
            | 21 | 广东省定制家居协会会员和援武会众人  | 65.2万元  | 
          
            | 22 | 湖北监利县投资的26家东莞家具企业  | 64万元  | 
          
            | 49 | 大涌镇商会(会员、个人)  | 60万元  | 
          
            | 50 | 顺德家具协会61家会员  | 42万元  | 
          
            | 111 | 南海区家具协会35个会员  | 30.8万元  | 
          
            | 147 | 东莞铭晋家具公司  | 30万元  | 
          
            | 148 | 佛山市家具协会(30家会员)  | 22万元  | 
          
            | 179 | 广东联邦家私集团  | 20万元  | 
          
            | 180 | 广州市永华家具公司  | 20万元  | 
          
            | 181 | 广州市诗尼曼家居公司  | 20万元  | 
          
            | 182 | 中山市格美家具制造公司  | 20万元  | 
          
            | 183 | 顺德志柏实业、皇朝家私公司及董事长  | 20万元  | 
          
            | 184 | 恒大美森美公司  | 20万元  | 
          
            | 185 | 乐从家具协会71家会员企业  | 17.4万元  | 
          
            | 257  | 东莞市元宗家具公司  | 17万元  | 
          
            | 258 | 中山市光里办公家具公司  | 15万元  | 
          
            | 259 | 东莞融峰国际家具公司  | 13万元  | 
          
            | 260 | 中山市东成家具公司  | 12万元  | 
          
            | 261 | 台山市伍氏兴隆家具公司  | 11.8万元  | 
          
            | 262 | betway巴塞罗那(含员工)  | 10万元  | 
          
            | 263 | 南海家具协会(24家会员)  | 10.8万元  | 
        
        
          
            | 288 | 深圳长江家具公司  | 10万元  | 
          
            | 289 | 海太欧林集团公司  | 10万元  | 
          
            | 290  | 中山市思进家具公司  | 10万元  | 
          
            | 291  | 深圳市七彩人生家具公司  | 10万元  | 
          
            | 292 | 五华红木产业园  | 10万元  | 
          
            | 293 | 佛山市爱意家居用品有限公司  | 10万元  | 
          
            | 294 | 东莞市华辉家具实业有限公司  | 10万元  | 
          
            | 295 | 皇朝家私集团  | 10万元  | 
          
            | 296 | 广东省湖北商会家居协会(40家会员)  | 9.7万元  | 
          
            | 337 | 东莞市长实家具有限公司  | 8万元  | 
          
            | 338 | 东莞市森盛家具有限公司  | 8万元  | 
          
            | 339 | 台升国际集团  | 8万元  | 
          
            | 340 | 东莞市城市之窗家具有限公司  | 8万元  | 
          
            | 341 | 广州市百利集团  | 6万元  | 
          
            | 342 | 中山市伍氏大观园家具公司  | 6万元  | 
          
            | 343 | 佛山市南海新达高梵实业公司  | 6万元  | 
          
            | 344 | 佛山市顺德区森途办公家具公司  | 5万元  | 
          
            | 345 | 佛山市澳舒健家具公司  | 5万元  | 
          
            | 346 | 广东富美达办公家具集团  | 5万元  | 
          
            | 347 | 广东耀东华装饰材料科技公司  | 5万元  | 
          
            | 348 | 中山东升创新塑料制品厂  | 5万元  | 
          
            | 349 | 东莞市兆生家具实业有限公司  | 5万元  | 
          
            | 350 | 东莞市鸿普轩家具有限公司  | 5万元  | 
          
            | 351 | 东莞市长旺家具有限公司  | 5万元  | 
          
            | 352 | 佛山市大明家具公司  | 5万元  | 
          
            | 353 | 广东天一美家家居集团有限公司  | 5万元  | 
          
            | 354 | 顺德新马木工机械公司  | 4万元  | 
          
            | 355 | 龙江登峰家具厂  | 4万元  | 
          
            | 356 | 中山市江伟塑料制品公司  | 3.6万元  | 
          
            | 357 | 中山办公家具协会(9家会员)  | 3.5万元  | 
          
            | 367 | 东莞万恒通家居公司  | 3.5万元  | 
          
            | 368 | 东莞市卧皇寝具有限公司  | 3万元  | 
          
            | 369 | 东莞市和睿家具有限公司  | 2万元  | 
          
            | 370 | 中山市宝润木业公司  | 2万元  | 
          
            | 371 | 广东先达数控机械公司  | 2万元  | 
          
            | 372 | 广东博硕涂装技术公司  | 2万元  | 
          
            | 373 | 佛山豪德数控机械公司  | 2万元  | 
          
            | 374 | 佛山市迪奥比家具公司  | 2万元  | 
          
            | 375 | 佛山市南海金贤华家具实业公司  | 2万元  | 
          
            | 376 | 佛山市承林家具公司  | 2万元  | 
          
            | 377 | 广东雅柏家具实业公司  | 2万元  | 
          
            | 378 | 佛山市南海区金龙恒家具公司  | 2万元  | 
          
            | 379 | 佛山市南海九龙优胜办公家具公司  | 2万元  | 
          
            | 380 | 广东甜秘密寝具有限公司  | 2万元  | 
          
            | 381 | 中山市江水涂料有限公司  | 1.7万元  | 
          
            | 382 | 广东东恒家具集团有限公司  | 2万元  | 
          
            | 383 | 佛山市飞度床头柜公司  | 2万元  | 
          
            | 384 | 佛山市穗龙家具有限公司  | 1万元  | 
          
            | 385 | 佛山市科智美家具有限公司  | 1万元  | 
          
            | 386 | 佛山市欧迪堡家具有限公司  | 1万元  | 
          
            | 387 | 台山国胜木厂  | 1万元  | 
          
            | 388 | 中山市地天泰家具公司  | 1万元  | 
          
            | 389 | 东莞耀星海绵公司  | 1万元  | 
          
            | 390 | 东莞市厚街瑞峰家具厂  | 1万元  | 
          
            | 391 | 东莞市和风家具有限公司  | 1万元  | 
          
            | 392 | 东莞市艺高家具实业有限公司  | 1万元  | 
          
            | 393 | 东莞名家具俱乐部工作人员及乔信、迈隆会员  | 0.7万元  | 
          
            | 合计  | 共395个单位,累计捐赠现金5223万元。  | 
        
        
          
            | 第二部分:  会员、企业捐赠物资  | 
          
            | 1 | 广州市索菲亚家居股份有限公司  | 物资一批(价值100万元)  | 
          
            | 2 | 广州市尚品宅配股份公司  | 100台3M空气净化器  | 
          
            | 3 | 广州康耐登家居用品有限公司  | 10万个专业医用级口罩  | 
          
            | 4 | 维意定制家具有限公司  | 1000套医疗级防护服、1万个专业医用级口罩  | 
          
            | 5 | 广东中泰龙集团  | 11万个口罩价值70万元  | 
          
            | 6 | 钜隆集团  | 82万个医用口罩、3万个N95 | 
          
            | 7 | 东莞富宝家具公司  | 价值58万元新冠病毒测试盒  | 
          
            | 8 | 顺德家具协会  | 消毒物资多批  | 
          
            | 9 | 顺德致兴家具公司  | 11万个专业医用级口罩  | 
          
            | 10 | 东莞铭晋家具公司  | 3000个N95口罩  | 
          
            | 11 | 东莞市慕思寝室用品有限公司  | 100万个一次性口罩  | 
          
            | 12 | 大自然家居(中国)有限公司  | 1100多平方米地板  | 
          
            | 13 | 广东联邦家私集团  | 消毒物资一批  | 
          
            | 14 | 广东合创优品家具公司  | 160套办公桌椅(价值20万元)  | 
          
            | 15 | 广东天一美家家居集团有限公司  | 8万个口罩  | 
          
            | 16 | 南兴装备股份公司  | 2万个N95口罩  | 
          
            | 17 | 深圳仁豪家具公司  | 消毒物资一批  | 
          
            | 18 | 台山市大江镇俊辉红木行  | 5000个专业医用级口罩  | 
          
            | 19 | 佛山南海藤煌阁家具公司  | 146箱医疗物资(含2万个口罩、手套等)  | 
          
            | 20 | 佛山市德锐家具公司  | 2000个口罩  | 
          
            | 21 | 深圳市晟伟实业公司  | 2吨消毒水  | 
          
            | 22 | 广州市永华家具公司  | 50个音箱  | 
          
            | 23 | 深圳市远超实业公司  | 4000套床品、防护服、防护镜  | 
          
            | 24 | 佛山市惠安家居用品公司  | 3000张床垫  | 
          
            | 25 | 广东团亿集团高明富湾山水休闲度假邨有限公司  | 2.6万个口罩  | 
          
            | 26 | 中山市华盛家具制造有限公司  | 向佛山第四医院捐赠一批价值18.8万元办公家具  | 
          
            | 27 | 中山市智冠家具有限公司  | 向湖北捐赠物资一批  | 
          
            | 28 | 中山市宏达涂料有限公司  | 酒精175公斤,十套防护服  | 
          
            | 29 | 中山市东华厨具制造有限公司  | 84消毒液9箱、洗手液1箱  | 
          
            | 30 | 中山市震庭家具制造有限公司  | 向东升兆隆社区捐口罩200个  | 
          
            | 31 | 佛山市斯帝罗兰家具公司  | 3万个N95口罩5千件隔离衣  | 
          
            | 32 | 深圳松堡王国家居公司  | 5万副手套等物资多批  | 
          
            | 合计  | 共32个单位,累计捐赠实物:物资一批(价值100万元),1000套医疗级防护服,122万个专业医用级口罩,110万个一次性口罩,价值58万元新冠病毒测试盒,价值50万元空气净化器,50个音箱,160多套办公桌椅(价值20万元),1100多平方米地板,医疗消毒物资多批,4000套(床品、防护服、防护镜)、3000张床垫、5万副手套。  | 
        
        
          
            | 第三部分:  会员、企业(商场)给经销商减租、降费支持   | 
          
            | 1 | 罗浮宫家居集团  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 2 | 广东东恒家具集团公司  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 3 | 顺德志柏实业发展公司  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50%  | 
          
            | 4 | 顺德乐从南华实业公司  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 5 | 顺德顺联实业公司(顺联南区)  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 6 | 佛山市乐从国际会展公司  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50%  | 
          
            | 7 |  顺德新乐从家具城公司(顺联北区)  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50%  | 
          
            | 8 | 乐从之东方国际家具会展中心  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 9 |  顺德乐从银富家具公司  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 10 | 佛山市东盟乐新国际家具城  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 11 | 乐从南村南方家具商场  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 12 | 顺德添乐物业租赁公司  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 13 | 乐从镇远柏家具商场  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 14 | 佛山市迅发物业  | 2月份租金和管理费全免,3、4月份租金和管理费减免50% | 
          
            | 15 | 红星美凯龙家居集团股份公司  | 免除82家自营店一个月租金及管理费(广东4家)  | 
          
            | 16 | 简爱家居股份公司  | 免租一个月、家博会免租参展  | 
          
            | 17 | 广州罗浮宫家具艺术中心  | 免在营业商户一个月份租金  | 
          
            | 18 | 顺德豪达发展公司(乐从红星)  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 19 | 顺德乐从大新家具商场  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 20 | 顺德东鸣家私城物业公司  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 21 | 顺德东航家具有限公司  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 22 | 顺德乐从广隆家私公司  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 23 | 顺德乐从藤发家具商场  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 24 | 顺德凯月商贸公司  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 25 | 顺德中泰置业投资公司  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 26 | 顺德乐从卓隆物业管理部  | 免半个月租金和管理费  | 
          
            | 27 | 广州马会家居  | 免在营业商户一个月份租金  | 
          
            | 28 | 广州东方国际商业广场  | 免家居建材商户(合同约定)半个月租金  | 
          
            | 29 | 深圳博皇家具实业公司  | 免10天租金和管理费  | 
          
            | 30 | 珠海博皇家居  | 减免1个月租金,减租共计300多万元  | 
          
            | 31 | 华财古玩城  | 免2月份半个月租金  | 
          
            | 32 | 佛山泛家居电商创意园  | 免2个月租金及管理费  | 
        
        
          
            | 第四部分:  会员、企业给经销商、企业让利支持  | 
          
            | 1 | 广东中泰龙集团  | 350万元支付不能上班员工全额薪酬,500万元用于经销商产品让利  | 
          
            | 2 | 广州市尚品宅配股份公司  | 帮扶6亿元,免O2O服务费,支持员工工资,防疫补贴、新平台新模式支持  | 
          
            | 3 | 广东联邦家私集团  | 让利三个月,提货补贴10% | 
          
            | 4 | 深圳市左右家私公司  | 经销商出厂价直降10%,让利三个月  | 
          
            | 5 | 中山美盈家具公司  | 2-3月份,经销商订货10-15%让利减免支持  | 
          
            | 6 | 东莞富宝家具公司  | 三个月出厂价让利10%,全国专卖店导购出厂价1-2%提成  | 
          
            | 7 | 东莞市慕思寝室用品公司  | 补贴经销商2亿元  | 
          
            | 8 | 广州市穗宝集团  | 2-4月份出厂价直降10% | 
          
            | 9 | 广东中诚认证公司  | 企业监督、再认证项目收费减免10%(合作方除外)优惠  | 
          
            | 10 | 深圳市红苹果家具公司  | 补贴1500万元,网络获客,不少于九折让利,到6月30日  | 
          
            | 11 | 欧派家居集团  | 10亿元补贴经销商  | 
          
            | 12 | 深圳市松堡王国家具公司  | 从3月1日起承担全国终端经销门店三个月设计师的工资。  | 
          
            | 13 | 广州好莱客创意家居股份公司  | 加码1亿元支持经销商新型新零售转型  | 
          
            | 14 | 敏华控股集团  | 投入7亿元帮扶经销商和商场  | 
          
            | 15 | 深圳卡路福床垫公司  | 出厂价直降10%,让利三个月  | 
          
            | 16 | 广州市索菲亚家居股份公司  | 3亿元信用支持  | 
          
            | 17 | 广东志邦家居有限公司  | 出厂价直降10%,让利三个月  | 
          
            | 18 | 广东顶固集创家居股份公司  | 出厂价最高补贴20%,让利三个月,线上获客/落单全免  | 
          
            | 19 | 广州好莱客创意家居股份有限公司  | 加码1亿元支持经销商进行新零售转型  | 
          
            | 20 | 广州康耐登家居用品公司  | 全国合伙门店关怀保障六大举措  | 
          
            | 21 | 深圳市仁豪家具公司  | 出厂价直降10%等十大措施  | 
          
            | 22 | 深圳市雅兰集团  | 补贴经销商全年干线物流费用  | 
          
            | 23 | 香港皇朝家私集团  | 六个一千万元补贴,六大举措  | 
          
            | 24 | 东莞市美郡家居用品公司  | 出厂价直降10%,让利三个月  | 
          
            | 25 | 英格利家居集团  | 出厂价直降10%,让利三个月  | 
          
            | 26 | 中山四海家具公司  | 出厂价优惠10%,补贴二个月  | 
          
            | 27 | 顺德志豪家具公司  | 2月10日起,承担全年导购资金补贴费  | 
          
            | 28 | 顺德前进家具公司  | 承担全国导购员基本工资1个月  | 
          
            | 29 | 广东皮阿诺科学艺术家居公司  | 主销产品让利三个月,出厂价直降15%  | 
          
            | 30 | 赛诺家居用品深圳公司  | 主推产品让利二个月,出厂价最高让利20% | 
          
            | 31 | 佛山市诺佳家具公司  | 产品直降6%,让利三个月  | 
          
            | 32 | 深圳市童话森林家具公司  | 2月15日-5月30日,出厂价让利10% | 
          
            | 33 | 深圳市松堡王国家居公司  | 3月1日起,经销门店三个月设计师工资  | 
          
            | 34 | 佛山市顺德区斯高家具公司  | 全国经销商导购两个月底薪  | 
          
            | 35 | 广州百得胜家具有限公司  | 补贴全国经销商千万元奖励  | 
          
            | 说明  | 以上会员、企业捐款捐物和减租、降费、让利情况属于不完全统计,由betway巴塞罗那根据有关公开资讯和企业提供信息编辑整理,如有错漏之处敬请谅解和指出,以便及时更改。  |